На 10 февраля 2024 г. мной размещено 2,146 фотографий и картин на сайте PastVu.com (категория публичные и отклоненные). Из них:
| Число | Локация | Всего фото | % от всего | |
| 1,409 | - | Московская область | 74,355 | 1,89% |
| - | 1,117 | Можайский округ | 2,548 | 43,8% |
| - | 782 | (Можайск) | 1,154 | 67,7% |
| - | 140 | Рузский округ | 2,121 | 6,6% |
| - | 75 | Наро-Фоминский округ | 1,160 | 6.47% |
| - | 25 | Волоколамский округ | 1,216 | 2% |
| - | 15 | Шаховской округ | 212 | 7% |
| - | 5 | Одинцовский округ | 5,238 | 0.1% |
| - | 32 | Прочее и неизв. |
- | - |
| 423 | - | Пермский край | 15,340 | 2.76% |
| - | 220 | Березники | 434 | 50,6% |
| - | 187 | Ильинский район | 217 | 86,1% |
| - | 11 | Добрянский район | 57 | 19.3% |
| - | 3 | Нытвенский район | 124 | 2.42% |
| - | 2 | Усольский район | 87 | 2.3% |
| - | 11 | Прочее и неизв. | - | - |
| 151 | - | Калужская область | 8,181 | 1.85% |
| - | 70 | Дзержинский район | 227 | 30.84% |
| - | 36 | Медынский район | 327 | 11.01% |
| - | 25 | Обнинск | 859 | 2.91% |
| - | 17 | Жуковский район | 259 | 6.56% |
| - | 2 | Износковский район | 28 | 7.14% |
| - | 1 | Боровский район | 583 | 0.17% |
| 73 | - | Курская область | 1,102 | 6.62% |
| - | 73 | Курчатов | 140 | 52,1% |
| 53 | - | Смоленская область | 7,725 | 0.69% |
| - | 41 | Гагаринский район | 380 | 10.79% |
| - | 9 | Вязьма | 404 | 2.23% |
| - | 2 | Холм-Жирковский | 80 | 2.5% |
| - | 1 | Прочее и неизв. | - | - |
| 3 | - | Москва | - | - |
| - | 2 | САО, Савеловский район | - | - |
| - | 1 | СВАО, Бутырский район | - | - |
| 2 | - | Крым (Феодосия) | - | - |
| 2 | - | Алтайский край (Бийск) | - | - |
| 2 | - | Кемеровская область (Новокузнецк) | - | - |
| 2 | - | Псковская область (Печоры) | - | - |
| 2 | - | Ставропольский край (Пятигорск) | - | - |
| 2 | - | Тверская область (Бежецк и Удомля) | - | - |
| 1 | - | Санкт-Петербург (Котлин) | - | - |
| 1 | - | Приморский край (Владивосток) | - | - |
| 1 | - | Владимирская область (Суздаль) | - | - |
| 1 | - | Коми (Воркута, Хальмер-Ю) | - | - |
| 1 | - | Ленинградская область (Апраксин Бор) | - | - |
| 1 | - | Орловская область (Моховое) | - | - |
| 1 | - | Ульяновская область | - | - |
| 2,131 | - | Всего Россия | 1,098,688 | 0.19% |
| 15 | - | Зарубежные страны | - | - |
| 6 | Казахстан (Аркалык) | - | - | |
| - | 5 | Украина (1 Харьков, 4 Припять) | - | - |
| - | 2 | Латвия (Елгава) | - | - |
| - | 1 | Беларусь (Смолевичский район) | - | - |
| 1 | Фарерские острова (Торсхавн) | 18 | - | |
Таким образом, 99,3% всех фото находятся на территории России. 65,6% от всех фото - на территории Подмосковья, 19.71% - в Пермском крае, 7.04% в Калужской области, 3.4% в Курской и 2.47% в Смоленской.
Всего, включая Россию, фотографии размещены на территории 6 стран - Казахстана, Украины, Латвии, Беларуси и Фарерских островов
По количеству на уровне муниципалитетов больше всего фотографий в Можайском округе (1,117), следом идут Березники (220), Ильинский район (187), Рузский округ (140) и Наро-Фоминский округ (75) с Курчатовым (73).
Среди регионов, если сравнить число загруженных мною фото по отношению к иным снимкам, больше всех выделяется Курская область - 6,62% (73 снимка из 1,102), Пермский край - 2,76% (423 снимка из 15,340), Московская и Калужская области (1,89% и 1,85%).
Аналогичные значения на уровне муниципалитетов выдали следующий результат:
- 86,1% - Ильинский район.
- 67,7% - Можайск.
- 52,1% - Курчатов
- 50,6% - Березники.
- 43,8% - Можайский округ.
- 30,84% - Дзержинский район.
- 19,3% - Добрянский район.
- 11% - Медынский район.
- 10,79% - Гагаринский район.